1. Määz

Article on other languages:

del.icio.us del.icio.us
Digg Digg
Furl Furl
Reddit Reddit
Rojo Rojo
Add to OnlyWire
Jannowaa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Febrowaa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Määz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Apprell
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Meij
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Juuni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Juuli
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Aujußß
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Sepptämmber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Oktoober
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Novemmber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Dezemmber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Dattum-Söndofäll

Der eezte Määz.


Em Joohr 1700 hatten_de Shveden noch dä julijanishe Kallendo un wullte no_m jregorijanishe Kalläno wääßelle. Do_fü feel dä Shalltdaach uß, dat häijß, et joov in däm Joohr in Shveede käjne 29. Febrowaa un do_für jlish dä eezde_Määz. En Finnlandt unn_ennem Däijl vun wat hück Norrveejen_eß woo_dat orr_esu, di_shtundten doomools onn_och unger_em shveedische Künning singem rejimäng.


Enhaldsüvversich

Kirshejoor

Wat frööer woo

Pollitikk

Weetschaff

Wesseschaff

Kulltuur

Söns

Minnsche

* Jeboore

† Jeshtorrve

Söns

Ußßodämm

Websigge


Dä Artikel iss noh koot. Äwwä eä könnt bald_enz länger sinn, wenn do mithilfs.
Jlich aanpakke? Dann loß jonn! 

This article is from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.